ELEA
ELEA
2026
2° Grado Secundaria
ELEA-MATEMATICA-2026 · Resultados oficiales
28
Participantes
3
Clasificados
20
Preguntas
20
Puntaje Máx.
1
Pts por Preg.
28
Total Participantes
3
Clasificados Sig. Etapa
18
Puntaje Máximo Logrado
2° GradoA / 2° GradoB
Secciones Participantes
Estudiantes Clasificados a la Siguiente Etapa
⭐ Clasificados (General)
1
HUAMANI GOMEZ Deissy Rosmery
2°B
18 pts
2
AGUIRRE LANDEO Liseth Ashley
2°B
17 pts
3
OREJON MACHUCA Enma Luz
2°B
16 pts
Filtrar:
Respuestas Correctas Oficiales:
P1: C
| P2: A
| P3: B
| P4: B
| P5: A
| P6: A
| P7: B
| P8: A
| P9: B
| P10: C
| P11: B
| P12: A
| P13: A
| P14: D
| P15: C
| P16: B
| P17: D
| P18: B
| P19: B
| P20: A
Cada correcta = 1 pts | Máximo: 20 pts
| Estudiante | SECCIÓN | Respuesta del alumno (✓ = correcto · ✗ = incorrecto) | Resultado | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resp. correcta → | C | A | B | B | A | A | B | A | B | C | B | A | A | D | C | B | D | B | B | A | / 20 pts | |||
| N° | Apellidos y Nombres | GRADO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | NOTA FINAL | Tiempo |
| 1 | HUAMANI GOMEZ Deissy Rosmery | 2°B | C | A | C | B | A | A | B | A | B | C | B | A | A | D | C | B | D | B | D | A | 18 | — |
| 2 | AGUIRRE LANDEO Liseth Ashley | 2°B | C | A | B | B | A | A | B | A | B | C | B | A | A | D | C | D | B | B | B | D | 17 | — |
| 3 | OREJON MACHUCA Enma Luz | 2°B | C | A | B | A | A | A | B | A | B | C | B | A | A | D | C | B | B | D | C | A | 16 | — |
| 4 | PALACIOS GONZALES Jheferson | 2°B | A | A | B | B | A | C | B | A | B | C | B | A | A | D | B | C | A | C | B | A | 14 | — |
| 5 | VELASQUE ROJAS Jhon Angel | 2°B | C | A | B | B | A | A | B | A | B | C | D | A | A | B | D | A | C | C | A | B | 12 | — |
| 6 | LANDEO BRUNO Nayeli Jhasmin | 2°B | C | A | B | A | C | A | B | B | A | C | B | A | D | B | C | A | D | D | B | D | 11 | — |
| 7 | QUISPE LANDEO Yurfa Luz | 2°B | C | A | B | B | B | B | D | A | B | C | C | A | A | C | B | B | B | C | D | A | 11 | — |
| 8 | SOTO OMONTE Melisa | 2°B | C | A | D | A | B | D | B | A | B | D | B | A | C | A | D | B | D | B | C | B | 10 | — |
| 9 | TORRE TAYPE Nahely Yandi | 2°B | A | B | C | D | A | A | B | A | B | C | C | A | A | D | B | B | C | D | C | B | 10 | — |
| 10 | LANDEO FLORES Jhon Cristian | 2°A | C | D | B | A | B | D | B | A | A | D | C | A | B | D | A | B | D | B | A | C | 9 | — |
| 11 | ARECHE LANDEO Yorny Neymar | 2°A | C | B | C | A | B | A | D | B | C | A | B | A | C | A | B | C | D | B | C | A | 7 | — |
| 12 | SOTO CARRERA Abigail | 2°A | C | A | C | C | D | C | C | A | C | C | C | A | C | A | C | D | C | B | A | C | 7 | — |
| 13 | ARMAS ECHAVARRIA Deysi | 2°B | C | A | — | B | A | D | A | C | D | C | B | A | C | A | D | C | B | C | A | D | 7 | — |
| 14 | ARMAS ECHAVARRIA Dina | 2°B | A | — | C | B | — | C | — | A | C | — | B | A | C | A | C | B | A | D | C | D | 6 | — |
| 15 | LANDEO ANTEZANA Moris Soomer | 2°B | A | B | D | C | A | C | B | B | B | C | B | B | B | C | B | C | B | A | B | B | 6 | — |
| 16 | MUÑOZ ANCCASI Rosmery | 2°B | C | A | C | A | B | B | C | B | C | D | B | A | A | C | D | D | A | C | B | D | 6 | — |
| 17 | QUISPE CISNEROS Adriana | 2°A | A | D | C | B | C | A | A | C | A | A | D | B | A | C | B | B | D | C | C | D | 5 | — |
| 18 | LANDEO ALVAREZ Karina | 2°B | C | A | C | B | C | A | A | D | D | C | A | C | B | C | A | C | B | D | A | C | 5 | — |
| 19 | CAPCHA ECHEVARRIA Maribel Severina | 2°A | A | B | D | C | A | B | A | B | C | D | B | A | C | B | D | C | A | B | C | D | 4 | — |
| 20 | HUAMANI GOMEZ Wilfredo | 2°A | C | B | A | C | B | B | A | B | D | A | B | D | A | B | B | A | C | C | B | B | 4 | — |
| 21 | HUAMANI LANDEO Yarita Lizeth | 2°A | B | B | C | C | A | D | B | C | D | D | C | C | A | B | C | D | A | A | C | B | 4 | — |
| 22 | QUISPE PEREZ Javier | 2°A | A | D | B | B | C | A | C | B | C | D | D | C | B | C | B | A | A | D | B | C | 4 | — |
| 23 | CISNEROS OTERO Xiomara | 2°A | A | B | A | D | C | B | A | B | D | A | B | C | A | A | C | A | A | C | A | B | 3 | — |
| 24 | LANDEO MUÑOZ Ruth | 2°A | C | D | — | — | C | — | A | — | D | C | D | C | C | A | — | — | — | B | — | C | 3 | — |
| 25 | PINO MUÑOZ Jhossimar RauI | 2°A | B | B | A | C | A | C | A | B | C | B | A | C | C | C | A | B | B | C | A | A | 3 | — |
| 26 | SOTO FLORES Jack | 2°A | A | B | C | A | B | A | A | C | A | D | C | D | B | D | A | C | A | B | A | C | 3 | — |
| 27 | CISNEROS OTERO Yhamelinda | 2°A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 28 | GUTIERREZ ARMAS Sebastian | 2°A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
Fecha del concurso: 14/07/2026