ONEM PERU
— Studios Perú
1 ETAPA
ONEM PERU
Studios Perú 2026
2 Secundaria
— Categoría ALFA
ONEM - 206 · 1 ETAPA · NIVEL I · Categoría ALFA · Resultados oficiales
28
Participantes
4
Clasificados
10
Preguntas
100
Puntaje Máx.
10
Pts por Preg.
1 ETAPA
NIVEL I
28
Total Participantes
4
Clasificados Sig. Etapa
50
Puntaje Máximo Logrado
2"A" / 2"B"
Secciones Participantes
Estudiantes Clasificados a la Siguiente Etapa
♀ Mujeres Clasificadas
1
HUAMANI GOMEZ Deissy Rosmery
2°"B"
11:41 50 pts
2
AGUIRRE LANDEO Liseth Ashley
2°"B"
11:42 50 pts
♂ Varones Clasificados
1
PALACIOS GONZALES Jheferson
2°"B"
11:47 40 pts
2
ARMAS ECHAVARRIA Deysi
2°"B"
30 pts
Filtrar:
Respuestas Correctas Oficiales:
P1: 3
| P2: 153
| P3: 5
| P4: 225
| P5: 5
| P6: 585
| P7: 174
| P8: 12
| P9: 1484
| P10: 35
Cada correcta = 10 pts | Máximo: 100 pts
| Estudiante | SECCIÓN | Respuesta del alumno (✓ = correcto · ✗ = incorrecto) | Resultado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resp. correcta → | 3 | 153 | 5 | 225 | 5 | 585 | 174 | 12 | 1484 | 35 | / 100 pts | |||
| N° | Apellidos y Nombres | GRADO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | NOTA FINAL | Tiempo |
| 1 | HUAMANI GOMEZ Deissy Rosmery | 2°"B" | 9 | 153 | 5 | 225 | 0 | 585 | 6 | 4 | 960 | 35 | 50 | 11:41 |
| 2 | AGUIRRE LANDEO Liseth Ashley | 2°"B" | 9 | 153 | 5 | 225 | 0 | 585 | 6 | 4 | 960 | 35 | 50 | 11:42 |
| 3 | OREJON MACHUCA Enma Luz | 2°"B" | 9 | 152 | 5 | 225 | 0 | 585 | 2 | 4 | 960 | 35 | 40 | 11:43 |
| 4 | PALACIOS GONZALES Jheferson | 2°"B" | 9 | 152 | 5 | 225 | 0.9 | 585 | 6 | 4 | 960 | 35 | 40 | 11:47 |
| 5 | TORRE TAYPE Nahely Yandi | 2°"B" | 9 | 152 | 5 | 225 | 0.09 | 585 | 6 | 4 | 960 | 35 | 40 | 11:49 |
| 6 | SOTO CARRERA Abigail | 2°"A" | 9 | 153 | — | 225 | 5 | — | — | — | — | 35 | 40 | 12:00 |
| 7 | ARMAS ECHAVARRIA Deysi | 2°"B" | 9 | 152 | 5 | 225 | 0 | 2 | 4 | 4 | 960 | 35 | 30 | — |
| 8 | LANDEO ALVAREZ Karina | 2°"B" | 9 | 152 | 5 | 0 | 6 | 585 | 5 | 4 | 60 | 35 | 30 | — |
| 9 | VELASQUE ROJAS Jhon Angel | 2°"B" | 9 | 152 | 5 | 0 | 0.09 | 585 | 6 | 4 | 960 | 35 | 30 | — |
| 10 | MUÑOZ ANCCASI Rosmery | 2°"B" | 9 | 152 | 5 | 0 | 0.09 | 500 | 6 | 4 | 9 | 35 | 20 | — |
| 11 | QUISPE LANDEO Yurfa Luz | 2°"B" | 9 | 152 | 5 | 0 | 0.9 | 500 | 6 | 8 | 92 | 35 | 20 | — |
| 12 | PINO MUÑOZ Jhossimar Raul | 2°"A" | 3 | 7 | 6 | — | 26 | 26 | 7 | 197 | 13 | 23 | 10 | — |
| 13 | SOTO FLORES Jack | 2°"A" | 2 | 60 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 197 | 28 | 15 | 10 | — |
| 14 | SOTO OMONTE Melisa | 2°"B" | 9 | 152 | 23 | 0 | 19 | — | 5 | 9 | — | 35 | 10 | — |
| 15 | ARECHE LANDEO Yorny Neymar | 2°"A" | 10 | 152 | 12 | 10 | 39 | 2 | 15 | 200 | 20 | 12 | 0 | — |
| 16 | CAPCHA ECHEVARRIA Maribel Severina | 2°"A" | 1 | 55 | 12 | 9 | 11 | 15 | 17 | 15 | 14 | 54 | 0 | — |
| 17 | CISNEROS OTERO Xiomara | 2°"A" | 15 | 15 | 24 | 10 | 39 | 14 | 13 | 15 | 14 | 54 | 0 | — |
| 18 | CISNEROS OTERO Yhamelinda | 2°"A" | 150 | 150 | 15 | 10 | 2 | 14 | 21 | 15 | 16 | 15 | 0 | — |
| 19 | GUTIERREZ ARMAS Sebastian | 2°"A" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 20 | HUAMANI GOMEZ Wilfredo | 2°"A" | 50 | 148 | 39 | 23 | 2 | 90 | 40 | 199 | 12 | 140 | 0 | — |
| 21 | HUAMANI LANDEO Yarita Lizeth | 2°"A" | 4 | 55 | 39 | — | 21 | 24 | 15 | — | 12 | 160 | 0 | — |
| 22 | LANDEO FLORES Jhon Cristian | 2°"A" | 4 | 35 | 16 | 12 | 25 | 14 | 13 | 200 | 24 | 15 | 0 | — |
| 23 | LANDEO MUÑOZ Ruth | 2°"A" | 10 | — | — | 21 | — | 9 | — | — | — | 14 | 0 | — |
| 24 | QUISPE CISNEROS Adriana | 2°"A" | 4 | 158 | 81 | 15 | 10 | 80 | 2 | 15 | 14 | 14 | 0 | — |
| 25 | QUISPE PEREZ Javier | 2°"A" | 7404251 | 155 | 12 | ABCD | 183 | 9 | 13 | 113 | 4 | 6 | 0 | — |
| 26 | ARMAS ECHAVARRIA Dina | 2°"B" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 27 | LANDEO ANTEZANA Moris Soomer | 2°"B" | 2 | 9 | 15 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 28 | LANDEO BRUNO Nayeli Jhasmin | 2°"B" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
Fecha del concurso: 12/07/2026